



| Ä«Å×°í¸® | ÇÒÀÎÀ² | Çѵµ |
|---|---|---|
| (¼îÇÎ) ÄíÆÎ, ¹è¹ÎB¸¶Æ®, ¸¶ÄÏÄø®, ¿À¾Æ½Ã½º | 5% | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (¹è´Þ) ¹è´ÞÀǹÎÁ·, ¿ä±â¿ä, ÄíÆÎÀÌÃ÷ | 5% | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (OTT) ³ÝÇø¯½º, Ƽºù, À¯Æ©ºê | 5% | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (ÆíÀÇÁ¡) GS25, CU | 5% | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (Ä«Æä) ½ºÅ¸¹÷½º, Åõ½æÇ÷¹À̽º, »ª´Ù¹æ, ¸Þ°¡Ä¿ÇÇ | 5% | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
* °£Æí°áÁ¦·Î °áÁ¦ ½Ã Ÿ ¼ºñ½º ÀÌÁßÀû¿ë ºÒ°¡




* ÀÚÇà,ŸÇà ÀÚµ¿È±â±â Çö±Ý Ãâ±Ý ¹× °èÁÂÀÌü °Å·¡
* Á¡¿Ü CD¾÷ü ÀÚµ¿È±â±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °Å·¡ ´ë»ó
* ´Ü, GS25¿¡ ÀÔÁ¡ÇÑ È¿¼ºÆ¼¿£¿¡½º CD/ATM±âÀÇ Ãâ±Ý¼ö¼ö·á ¸éÁ¦´Â Ç¥ÁØ ±ÝÀ¶¼ºñ½º Á¦°ø°ú º°µµ·Î ÀÌ¿ë½ÇÀû Á¶°Ç ¾øÀÌ °í°´¿¡°Ô Á¦°ø
* ¼ö¼ö·á°¡ 0¿øÀÎ °Å·¡´Â Ƚ¼ö Â÷°¨µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, 0¿ø ÀÌ»óÀÎ °Å·¡¿¡ ÇÑÇØ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Ƚ¼ö Â÷°¨


* ÃßÈÄ ¹ßÇà ÀúÃàÀºÇà È®´ë ¿¹Á¤