



| Ä«Å×°í¸® | ÇÒÀÎÀ² | ¼ºñ½ºÁ¦°ø±âÁØ | Çѵµ |
|---|---|---|---|
| (±³Åë) KTX, SRT, °í¼Ó¹ö½º | 5% | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦°Ç | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (¼÷¹Ú) ¿©±â¾î¶§, ¾ß³îÀÚ, ¸¶À̸®¾óÆ®¸³ | 5% | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦°Ç | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (¼îÇÎ) ÄíÆÎ, ½Å¼¼°èÀ̸¶Æ®, ·Ôµ¥¸¶Æ®, Àç·¡½ÃÀå | 5% | 3¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦°Ç | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (ÆíÀÇÁ¡) GS25, CU | 5% | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦°Ç | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
| (Ä«Æä) ½ºÅ¸¹÷½º, Åõ½æÇ÷¹À̽º, »ª´Ù¹æ, ¸Þ°¡Ä¿ÇÇ | 5% | 1¸¸¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦°Ç | ¿ù ÃÖ´ë 2,000¿ø |
* °£Æí°áÁ¦·Î °áÁ¦ ½Ã Ÿ ¼ºñ½º ÀÌÁßÀû¿ë ºÒ°¡




* ÀÚÇà,ŸÇà ÀÚµ¿È±â±â Çö±Ý Ãâ±Ý ¹× °èÁÂÀÌü °Å·¡
* Á¡¿Ü CD¾÷ü ÀÚµ¿È±â±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °Å·¡ ´ë»ó
* ´Ü, GS25¿¡ ÀÔÁ¡ÇÑ È¿¼ºÆ¼¿£¿¡½º CD/ATM±âÀÇ Ãâ±Ý¼ö¼ö·á ¸éÁ¦´Â Ç¥ÁØ ±ÝÀ¶¼ºñ½º Á¦°ø°ú º°µµ·Î ÀÌ¿ë½ÇÀû Á¶°Ç ¾øÀÌ °í°´¿¡°Ô Á¦°ø
* ¼ö¼ö·á°¡ 0¿øÀÎ °Å·¡´Â Ƚ¼ö Â÷°¨µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, 0¿ø ÀÌ»óÀÎ °Å·¡¿¡ ÇÑÇØ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î Ƚ¼ö Â÷°¨


* ÃßÈÄ ¹ßÇà ÀúÃàÀºÇà È®´ë ¿¹Á¤